Content
Eulerian Cradles
| RA09-51 | RA20-51 | RA28-51 | |
|---|---|---|---|
| Table Size | φ90mm Hole | φ200mm Hole | φ280mm Hole |
| Guidance Mechanism | Slide Guide | Bearings | Bearings |
| Rotation Range | ±155° | ±165° | ±155° |
| Lead Mechanism | Worm & Worm Wheel | Worm & Worm Wheel | Worm & Worm Wheel |
| Accumulated Lead Error | - | 0.01° | 0.01° |
| Pitch Error | - | 0.004°/2° | 0.002°/1° |
| Angular Repeatability | 0.01° | 0.004° | 0.003° |
| Eccentricity | 0.03mm | 0.02mm | 0.03mm |
| Surface Runout | 0.03mm | 0.03mm | 0.05mm |
| Backlash | 0.005° | 0.003° | 0.003° |
| Lost Motion | 0.003° | 0.003° | 0.003° |
| Maximum Speed | 12°/sec | 10°/sec | 10°/sec |
| Load Capacity (Horizontally) | 3 kg | 5 kg | 10 kg |
| Material | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| Finish | Natural Color, Anodized Mat | White Painted | White Painted |
| Weight | 2.8 kg | 17 kg | 27 kg |
| Actuator | 5-phase Stepping motor (1000 p / rev) | 5-phase Stepping motor (500 p / rev) | 5-phase Stepping motor (500 p / rev) |
| Resolution | 0.0012°/step (Half Step Mode) | 0.001°/step (Half Step Mode) | 0.001°/step (Half Step Mode) |
Downloadable Drawings


