Content
ST04A-C1S
Compare this product with:
Select a product to compare
Drawings and CAD files
| 2D as gif | 2D as DXF | 3D as STEP | 3D "edrawings" for downloading | 3D "edrawings" embedded |
|---|---|---|---|---|
Specification (Mechanical)
| Model Number | ST04A-C1S |
|---|---|
| Mirror Model Number | ST04A-C1S-RRR |
| Table Size | 40mm×40mm |
| Guide Mechanism | Cross-Roller Bearing |
| Work Distance | 40mm±0.4mm |
| Motion Range | ±3° (both axes) |
| Load Capacity | 2kg |
| Moment Load Stiffness | 4 arcsec/kgf-cm |
| Material | Aluminum Alloy |
| Finishing | Clear-Matt Anodizing |
| Weight | 240g |
| Perpendicularity | 90°±1' |
| Price |
|---|
Measuring report
Related Products
