Content
YM07A-S1W
Compare this product with:
Select a product to compare
Drawings and CAD files
| 2D as gif | 2D as DXF | 3D as STEP | 3D "edrawings" for downloading | 3D "edrawings" embedded |
|---|---|---|---|---|
Specification (Mechanical)
| Model Number | YM07A-S1W |
|---|---|
| Table Size | 70mm×70mm |
| Guide Mechanism | Cross-Roller Bearing |
| Motion Range | ±3mm (both axes) |
| Straightness | 1μm/6mm |
| Load Capacity | 5kg |
| Moment Load Stiffness | 4 arcsec/kgf-cm |
| Material | Aluminum Alloy |
| Finishing | Clear-Matt Anodizing |
| Weight | 350g |
| Perpendicularity | 5μm/6mm |
| Price |
|---|
Measuring report
Related Products
